Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.03.2026 03:25
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Temp. 3 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.03.2026 03:25 2,9 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 03:20 2,9 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 03:15 2,9 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 03:10 2,9 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 03:05 2,9 °C 9,4 °C 3,3 °C 96 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 03:00 2,9 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 02:55 2,9 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 02:50 2,9 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 02:45 2,9 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 02:40 2,9 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 02:35 2,8 °C 10,0 °C 3,3 °C 96 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:00 03:05 04:40 14:30 04:45 - 04:00 - - - - - 06:15 06:15 04:00
Minimum _ 0,4 °C 9,4 °C 1,7 °C 92 % 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 15:45 11:25 10:50 03:20 04:40 22:50 - - 10:15 04:00 11:00 15:30 15:35 17:45
Maximum _ 5,2 °C 12,2 °C 10,6 °C 96 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h
W-NW (0 Bft)
- - 5 min 0,0 UV-I 217 W/m² 4,1 °C 5,2 °C 3,2 km/h
W-NW (1 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 11,0 °C 5,1 °C 94 % 1001,2 hPa #6,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 2,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)