Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.01.2025 07:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte K Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2025 07:05 -0,9 °C 97 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2025 07:00 -0,8 °C 97 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.01.2025 06:56 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.01.2025 06:50 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.01.2025 06:45 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:40 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:35 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:30 -0,8 °C 96 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2025 06:25 -0,8 °C 96 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:20 -0,9 °C 97 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:16 -0,9 °C 97 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:05 -1,0 °C 97 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 06:02 -1,1 °C 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2025 06:01 -1,1 °C 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2025 05:55 -1,1 °C 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.01.2025 05:50 -1,2 °C 96 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2025 05:45 -1,2 °C 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 05:40 -1,3 °C 96 % 0 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 05:35 -1,3 °C 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 05:30 -1,3 °C 96 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2025 05:25 -1,3 °C 96 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 15:00 08:00 08:00 - 08:00 - - - - - 05:20 05:20 08:00
Minimum _ -1,3 °C 92 % 0 % 1013,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 08:55 08:00 06:56 13:05 15:20 - - 08:00 08:00 14:20 14:20 14:50 16:10
Maximum _ 1,5 °C 97 % 0 % 1021,3 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h
W-NW (1 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 22,5 km/h
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,1 °C 95 % 0 % 1016,7 hPa #2,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)