Wetterübersicht - Borchen-Dörenhagen 272 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 51°40.20, E 8°50.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 9. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 95% |
Min.(00:15) 90% |
Max.(08:05) 96% |
Durchschnitt 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0% |
Min.(22:00) 0% |
Max.(22:00) 0% |
Durchschnitt 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,0°C |
Min.(03:00) 1,3°C |
Max.(22:00) 3,4°C |
Durchschnitt 2,3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(22:00) 0,0UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(13:00) 104W/m² |
Durchschnitt 29W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,7°C |
Min.(03:15) 2,2°C |
Max.(22:00) 4,1°C |
Durchschnitt 3,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(22:15) N 8,0km/h 2 Bft |
Durchschnitt 2,0km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(11:15) O-NO 1,9km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,2km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16° / N-NO | dominierend N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23° / N-NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:07 01.12.2024 Dauer: 5 Stunden, 3 Minuten (17:03 01.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 40' 2" Nord - 8° 50' 2" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [5] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 22 [49] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 24 [50] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 89 [118] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 336 [360] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 59 [57] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 14 [16] |