Wetterübersicht - Borchen-Dörenhagen 272 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 51°40.20, E 8°50.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 14. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 96% |
Min.(16:20) 60% |
Max.(09:00) 96% |
Durchschnitt 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0% |
Min.(09:00) 0% |
Max.(09:00) 0% |
Durchschnitt 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 7,8°C |
Min.(04:20) 5,9°C |
Max.(15:55) 11,6°C |
Durchschnitt 8,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichte Wärmebelastung (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(12:45) 1,7UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 35W/m² |
Max.(14:30) 613W/m² |
Durchschnitt 28W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,4°C |
Min.(04:20) 7,0°C |
Max.(16:10) 17,8°C |
Durchschnitt 10,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(20:00) NW 14,5km/h 3 Bft |
Durchschnitt 0,8km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0km/h 0 Bft |
Max.(18:15) N-NW 1,3km/h 1 Bft |
Durchschnitt 0,0km/h 0 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
249° / W-SW | dominierend N-NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293° / W-NW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:52 23.04.2024 Dauer: 6 Stunden, 22 Minuten (01:30 23.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51° 40' 2" Nord - 8° 50' 2" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 6 [5] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 18 [49] |
Jahr - (Tmin <= 0,0°C) [letztes Jahr] | 19 [50] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 58 [118] |
Jahr - Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) [letztes Jahr] | 252 [360] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 58 [57] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 14 [16] |